ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX ST
K-FLEX ST
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, °C | От -200 до +105* |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-100 -50 0 20 |
0,024 0,029 0,036 0,038 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 7 000 |
Плотность, кг/м3 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
Цвет | Черный |
Покрытия | ALU***,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Системы | ALU,AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) от -40 °С до +85 °С
** — без покрытия
*** — покрытие ALU используется отдельно только в случае изоляции криогенных систем
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции K-FLEX ST, мм | |||||||||
K-FLEX ST
6мм |
K-FLEX ST
9 мм |
K-FLEX ST
13 мм |
K-FLEX ST
19 мм |
K-FLEX ST
25 мм |
K-FLEX ST
32 мм |
||||||
Дюймы | Усл.
проход DN |
Внеш.
диаметр мм |
Дюймы | Усл.
проход DN |
Внеш.
диаметр мм |
Тип | Тип | Тип | Тип | Тип | Тип |
1/4 | 4 | 6 | 6 х 06 | 9 х 06 | |||||||
5/16 | 6 | 8 | 6 х 08 | 9 х 08 | |||||||
3/8 | 8 | 10 | 1/8 | 6,0 | 10,2 | 6 х 10 | 9 х 10 | 13 х 10 | 19 х 10 | ||
1/2 | 10 | 12 | 6 х 12 | 9 х 12 | 13 х 12 | 19 х 12 | |||||
5/8 | 10 | 14/15 | 1/4 | 8 | 13,5 | 6 х 15 | 9 х 15 | 13 х 15 | 19 х 15 | ||
3/4 | 15 | 18 | 3/8 | 10 | 17,2 | 6 х 18 | 9 х 18 | 13 х 18 | 19 х 18 | 25х18 | 32 х 18 |
7/8 | 20 | 22 | 1/2 | 15 | 21,3 | 6 х 20 | 9 х 22 | 13 х 22 | 19 х 22 | 25 х 22 | 32 х 22 |
1 | 20 | 25 | 25,0 | 6 х 22 | 9 х 25 | 13 х 25 | 19 х 25 | ||||
1 1/8 | 25 | 28 | 3/4 | 20 | 26,9 | 6 х 25 | 9 х 28 | 13 х 28 | 19 х 28 | 25 х 28 | 32 х 28 |
25 | 30 | 30,0 | 6х28 | 9 х 30 | 13 х 30 | 19 х 30 | |||||
1 3/8 | 32 | 35 | 1 | 25 | 33,7 | 6 х 35 | 9 х 35 | 13 х 35 | 19 х 35 | 25 х 35 | 32 х 35 |
1 5/8 | 40 | 42 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 6 х 42 | 9 х 42 | 13 х 42 | 19 х 42 | 25 х 42 | 32 х 42 |
1 7/8 | 1 1/2 | 40 | 48,3 | 9 х 48 | 13 х 48 | 19 х 48 | 25 х 48 | 32 х 48 | |||
2 1/8 | 50 | 54 | 54,0 | 9 х 54 | 13 х 54 | 19 х 54 | 25 х 54 | 32 х 54 | |||
50 | 57 | 57,0 | 9 х 57 | 13 х 57 | 19 х 57 | 25 х 57 | 32 х 57 | ||||
2 3/8 | 2 | 50 | 60,3 | 9 х 60 | 13 х 60 | 19 х 60 | 25 х 60 | 32 х 60 | |||
64 | 63,5 | 9 х 64 | 13 х 64 | 19 х 64 | 25 х 64 | 32 х 64 | |||||
2 5/8 | 70 | 70,0 | 9 х 70 | 13 х 70 | 19 х 70 | 25 х 70 | 32 х 70 | ||||
2 7/8 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | 65 | 76,1 | 9 х 76 | 13 х 76 | 19 х 76 | 25 х 76 | 32 х 76 | |
3 1/8 | 80 | 9 х 80 | 13 х 80 | 19 х 80 | 25 х 80 | 32 х 80 | |||||
3 1/2 | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | 9 х 89 | 13 х 89 | 19 х 89 | 25 х 89 | 32 х 89 | |
3 5/8 | 3 1/2 | 101,6 104,3 | 9 х 102 | 13х102 | 19х102 | 25х102 | 32х102 | ||||
4 1/8 | 100 | 108 | 108,0 | 9 х 108 | 13х108 | 19х108 | 25х108 | 32х108 | |||
4 1/2 | 100 | 114 | 4 | 100 | 114,3 | 9 х 114 | 13х114 | 19х114 | 25х114 | 32х114 | |
125,0 | 13х125 | 19х125 | 25х125 | 32х125 | |||||||
125 | 133 | 133,0 | 9х133 | 13х133 | 19х133 | 25х133 | 32х133 | ||||
5 1/2 | 5 | 125 | 139,7 | 9 х 140 | 13х140 | 19х140 | 25х140 | 32х140 | |||
150 | 159 | 160,0 | 13х160 | 19х160 | 25х160 | 32х160 |
Размер коробки: 2112х387х322