Panasonic A/C compressor R410a 220V 50Hz
Panasonic A/C compressor R410a 220V 50Hz
Модель | Хладагент | Производтительность Вт | Эл.питание Вт | Дополнительные размеры (мм) | ||||||||
А | B | C | D | E/G(ID) | F(ID) | R | Пусковой конденсатор | |||||
5PS108EAA21 | R410A | 2535 | 900 (220В/50Гц) | 249 | 265 | 64 | 99 | 35/6.53 | 12.9 | 75 | 30/370 | |
5KS146EAA21 | R410A | 3520 | 1260 (220В/50Гц) | 268 | 271 | 75 | 114 | 35/6.53 | 12.9 | 88 | 35/370 | |
5KS225EAA21 | R410A | 5450 | 2000 (220В/50Гц) | 288 | 327 | 90 | 121.5 | 35/9.7 | 15.9 | 88 | 50/400 | |
5VS295EAA21 | R410A | 7220 | 2545 (220В/50Гц) | 274 | 355 | 89 | 126.5 | 35/9.7 | 15.9 | 88 | 60/370 |
Документы