Panasonic A/C compressor R22 220V 50Hz
Panasonic A/C compressor R22 220V 50Hz
Модель | Хладагент | Производтительность Вт | Эл.питание Вт | Дополнительные размеры (мм) | ||||||||
А | B | C | D | E/G(ID) | F(ID) | R | Пусковой конденсатор | |||||
2P17S225ANQ | R22 | 2745 | 915 (220В/50Гц) | 249 | 265 | 55 | 107 | 53/8.06 | 9.7 | 75 | 30/370 | |
2K22S225BUA | R22 | 3835 | 1230 (220В/50Гц) | 268 | 271 | 75 | 114 | 35/9.7 | 12.9 | 88 | 35/370 | |
2K28C225DUA | R22 | 4665 | 1565 (220В/50Гц) | 275 | 310 | 75 | 114 | 50/9.7 | 12.9 | 88 | 40/370 | |
2V42S225AUA | R22 | 7200 | 2340 (220В/50Гц) | 274 | 355 | 89 | 126 | 50/9.7 | 16 | 88 | 50/370 |
Документы