Кондиционер настенного типа LG ECO SMART PC09SQ
- Кондиционер LG Eco Smart с подключением к Wi-Fi и управлением через смартфон с приложением SmartThinQ
- Технология Dual Inverter;
- Энергосбережение;
- Быстрое охлаждение;
- Низкий уровень шума;
- Wi-Fi и управление через смартфон с приложением SmartThinQ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики | |
Тип кондиционера | Настенная cплит-система |
Тип системы | Инверторная |
Режимы работы | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Рекомендуемая макс. площадь помещения (кв.м) | до 25 м² |
Мощность охлаждения (Мин/Ном/Макс, кВт) | 0.89 / 2.5 / 3.7 |
Мощность нагрева (Мин/Ном/Макс, кВт) | 0.89 / 3.3 / 4.1 |
Класс энергоэффективности | А++ |
Коэффициент EER | 3.81 |
Коэффициент COP | 4.13 |
Уровень шума (Мин/Ном/Макс, дБ) | 19 / 45 |
Управление потоком воздуха | Автоматическое (вертикально, горизонтально) |
Марка хладагента | R32 |
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный Автоочистка |
Габаритные размеры | |
Внутренний блок (без упаковки, мм) | 837 × 308 × 189 |
Наружный блок (без упаковки, мм) | 717 × 483 × 230 |
Вес нетто | |
Внутренний блок (кг) | 8.7 |
Наружный блок (кг) | 25.1 |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность (Вт, охлаждение / нагрев) | 656/800 |
Рабочий ток (А, охлаждение / нагрев) | 3.3 / 4.0 |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 1 / 220 / 50 |
Кабель электропитания (жил × мм²) | 3 × 1.0 |
Межблочный кабель с заземлением (жил × мм²) | 4 × 1.0 |
Подача питания | На наружный блок |
Автомат защиты (A) | 15 |
Трубопроводы | |
Жидкостный (мм (дюймы)) | 6.35(1/4) |
Газовый (мм (дюймы)) | 9.52(3/8) |
Дренаж (мм) | 16 |
Длина (макс, м) | 15 |
Перепад (макс, м) | 7 |
Диапазон рабочей температуры | |
При охлаждении (Мин ~ Макс, С˚) | -10 ~ +48 |
При нагреве (Мин ~ Макс, С˚) | -10 ~ +24 |
Дополнительные сведения о модели | |
Страна изготовитель | Турция |
Встроенный Wi-Fi | Возможность управления через приложение SmartThinQ |
Гарантия | 12 месяцев |