Общие характеристики | |
Тип кондиционера | Настенная cплит-система |
Тип системы | Инверторная |
Режимы работы | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Рекомендуемая макс. площадь помещения (кв.м) | до 35 м² |
Мощность охлаждения (Мин/Ном/Макс, кВт) | 1.3 / 3.5 / 4.0 |
Мощность нагрева (Мин/Ном/Макс, кВт) | 1.3 / 4.0 / 5.0 |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент EER | 3.30 |
Коэффициент COP | 3.64 |
Уровень шума (Мин/Ном/Макс, дБ) | 25 / 35 |
Управление потоком воздуха | Автоматическое (3 стороны) |
Марка хладагента | R32 |
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный Автоочистка |
Габаритные размеры | |
Внутренний блок (без упаковки, мм) | 600 × 600 × 146 |
Внутренний блок (в упаковке, мм) | 685 × 670 × 215 |
Наружный блок (без упаковки, мм) | 770 × 545 × 245 |
Наружный блок (в упаковке, мм) | 922 × 585 × 357 |
Вес нетто | |
Внутренний блок (кг) | 14.4 |
Наружный блок (кг) | 34.3 |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность (Вт, охлаждение / нагрев) | 1060 / 1100 |
Рабочий ток (А, охлаждение / нагрев) | 4.8 / 5.0 |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 1 / 220 / 50 |
Кабель электропитания (жил × мм²) | 3 × 1.0 |
Межблочный кабель с заземлением (жил × мм²) | 4 × 1.0 |
Подача питания | На наружный блок |
Автомат защиты (A) | 15 |
Трубопроводы | |
Жидкостный (мм (дюймы)) | 6.35(1/4) |
Газовый (мм (дюймы)) | 9.52 (3/8) |
Дренаж (мм) | 16 |
Длина (макс, м) | 15 |
Перепад (макс, м) | 7 |
Диапазон рабочей температуры | |
При охлаждении (Мин ~ Макс, С˚) | -10 ~ +48 |
При нагреве (Мин ~ Макс, С˚) | -10 ~ +24 |
Дополнительные сведения о модели | |
Дата начала производства | 2019 |
Страна изготовитель | Южная Корея |