Кондиционер настенного типа Daikin Sky Air FAA71A / RZAG71MY1
Daikin FAA71A/RZAG71MY1 — инверторная настенная сплит-система серии SkyAir Alpha Seasonal Smart, работающая на хладагенте R-32 и отличающаяся высоким классом энергоэффективности A++ благодаря особой конструкции электродвигателя постоянного тока и переменной температуре хладагента. Технология Bluevolution R-32, используемая в данной системе, заметно снижает неблагоприятное влияние на окружающую среду (в сравнении с фреоном R-410A — на 68%) и потребление электроэнергии при снижении количества фреона, необходимого для заправки. При этом внутренний блок может работать и с хладагентом R-410A.
Составные узлы системы – внутренний настенный блок FAA71A и наружный трехфазный инверторный блок RZAG71MY1, в совокупности позволяющие обслуживать площадь до 70 кв.м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | настенная сплит-система | |||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (ном.) | 6800 | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (ном.) | 7500 | |||
Мощность, потребляемая системой, Вт (ном.) | Охлаждение | — | ||
Нагрев | — | |||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 6,58/A++ | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 4,02/A+ | |||
При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 6,80/4,70 | |||
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 362/1637 | |||
Режим приточной вентиляции | — | |||
Режим осушения | есть | |||
Пульт дистанционного управления | опция | |||
Таймер включения/выключения | есть | |||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 105х29х23,8 | |||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 94х99х32 | |||
Вес внутреннего блока, кг | 13 | |||
Вес наружного блока, кг | 70 | |||
Уровень шума внутреннего блока (выс./низк.), дБА | Охлаждение | 45/40 | ||
Нагрев | 45/40 | |||
Уровень шума наружного блока (ном.), дБА | Охлаждение | 46 | ||
Нагрев | 49 | |||
Дренажный насос | опция | |||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 55/30 | ||
Диаметр труб, мм Жидкость / Газ |
9,52/15,9 | |||
Тип хладагента | R-32 | |||
Фаза | трехфазный | |||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | |||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | |||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -20 — 52 | ||
Нагрев, вл. терм. | -20 — 18 | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 70 | |||
Электропитание (VM) | 3~, 380-415В, 50Гц | |||
Гарантия, мес. | 60 |