Кондиционер настенного типа Daikin Sky Air FAA100A / RZAG100MY1
Daikin FAA100A/RZAG100MY1 — инверторная настенная сплит-система серии SkyAir Alpha Seasonal Smart, работающая на хладагенте R-32 и отличающаяся высоким классом энергоэффективности A++ благодаря особой конструкции электродвигателя постоянного тока и переменной температуре хладагента. Технология Bluevolution R-32, используемая в данной системе, заметно снижает неблагоприятное влияние на окружающую среду (в сравнении с фреоном R-410A — на 68%) и потребление электроэнергии при снижении количества фреона, необходимого для заправки. При этом внутренний блок может работать и с хладагентом R-410A.
Составные узлы системы – внутренний настенный блок FAA100A и наружный трехфазный инверторный блок RZAG100MY1, в совокупности позволяющие обслуживать площадь до 100 кв.м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | настенная сплит-система | |||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (ном.) | 9500 | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (ном.) | 10800 | |||
Мощность, потребляемая системой, Вт (ном.) | Охлаждение | — | ||
Нагрев | — | |||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 6,42/A++ | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 4,01/A+ | |||
При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 9,50/7,80 | |||
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 518/2723 | |||
Режим приточной вентиляции | — | |||
Режим осушения | есть | |||
Пульт дистанционного управления | опция | |||
Таймер включения/выключения | есть | |||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 120х34х24 | |||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 94х143х32 | |||
Вес внутреннего блока, кг | 17 | |||
Вес наружного блока, кг | 92 | |||
Уровень шума внутреннего блока (выс./низк.), дБА | Охлаждение | 49/41 | ||
Нагрев | 49/41 | |||
Уровень шума наружного блока (ном.), дБА | Охлаждение | 47 | ||
Нагрев | 51 | |||
Дренажный насос | опция | |||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 85/30 | ||
Диаметр труб, мм Жидкость / Газ |
9,52/15,9 | |||
Тип хладагента | R-32 | |||
Фаза | трехфазный | |||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | |||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | |||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -20 — 52 | ||
Нагрев, вл. терм. | -20 — 18 | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 100 | |||
Электропитание (VM) | 3~, 380-415В, 50Гц | |||
Гарантия, мес. | 60 |