Только у нас более 250-ти моделей кондиционеров Cooper&Hunter!
Напольно-потолочные кондиционеры или сплит ситемы напольного или потолочного типа - такие кондиционеры чаще всего используются там, где нет возможности использовать системы настенного типа и отсутствует подвесной потолок. Классический пример - магазины с большой площадью остекления.
Общие характеристики | |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Тип | напольно-потолочная сплит-система |
Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 5800 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2000 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2005 Вт |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 25 дБ / 32 дБ |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, функция запоминания настроек |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 99x66x20.6 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 76x28.5x59 см |
Основные | |
Тип кондиционера | сплит система |
Внешний блок | Да |
Внутренний блок | Да |
Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Производительность и энергоэффективность | |
Мощность охлаждения | 7 кВт |
Мощность обогрева | 7.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.6 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.6 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.73 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 2.93 |
Расход воздуха | 1 000 куб. м/ч |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Перепад высот | 15 м |
Шум | |
Шум внешнего блока | 60 дБ |
Шум внутреннего блока | 40 — 45 дБ |
Управление и режимы работы | |
Пульт ДУ | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Нет |
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 695x845x335 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 206x990x660 мм |
Вес внешнего блока | 53 кг |
Вес внутреннего блока | 27 кг |
Основные | |
Тип кондиционера | сплит система |
Внешний блок | Да |
Внутренний блок | Да |
Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Производительность и энергоэффективность | |
Мощность охлаждения | 8.8 кВт |
Мощность обогрева | 9.3 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.75 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.5 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.34 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 2.68 |
Расход воздуха | 1 400 куб. м/ч |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Перепад высот | 20 м |
Шум | |
Шум внешнего блока | 57 дБ |
Шум внутреннего блока | 40 — 45 дБ |
Управление и режимы работы | |
Пульт ДУ | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Нет |
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 965x990x355 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 205x1280x660 мм |
Вес внешнего блока | 94 кг |
Вес внутреннего блока | 35 кг |
Основные | |
Тип кондиционера | сплит система |
Внешний блок | Да |
Внутренний блок | Да |
Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Производительность и энергоэффективность | |
Мощность охлаждения | 10.5 кВт |
Мощность обогрева | 11.7 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4.7 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 4.6 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.25 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 2.57 |
Расход воздуха | 1 260 куб. м/ч |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Перепад высот | 20 м |
Шум | |
Шум внешнего блока | 57 дБ |
Шум внутреннего блока | 40 — 45 дБ |
Управление и режимы работы | |
Пульт ДУ | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Нет |
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 965x990x355 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 205x1280x660 мм |
Вес внешнего блока | 99 кг |
Вес внутреннего блока | 35 кг |
Общие характеристики | |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Тип | напольно-потолочная сплит-система |
Мощность в режиме охлаждения | 14000 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 15200 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5760 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5640 Вт |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 25 дБ / 32 дБ |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, функция запоминания настроек |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 99x66x20.6 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 76x28.5x59 см |
Основные | |
Тип кондиционера | сплит система |
Внешний блок | Да |
Внутренний блок | Да |
Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Производительность и энергоэффективность | |
Мощность охлаждения | 17.6 кВт |
Мощность обогрева | 19 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 6.63 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 7.36 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.65 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.59 |
Расход воздуха | 2 000 куб. м/ч |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 50 м |
Перепад высот | 25 м |
Шум | |
Шум внешнего блока | 59 дБ |
Шум внутреннего блока | 44 — 47 дБ |
Управление и режимы работы | |
Пульт ДУ | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Нет |
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 900x1165x340 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 245x1670x680 мм |
Вес внутреннего блока | 52 кг |
Форма отправки заявки